產品介紹
Products
友辰資訊 致力於提升代理品牌價值
提供完善之後勤維修及系統支援
Products
友辰資訊 致力於提升代理品牌價值
提供完善之後勤維修及系統支援
CPU | 32-bit |
記憶體 | 8 MB Flash/ 4 MB 或 8 MB SRAM |
擴充性 | 支援使用SDHC的micro SD插槽 |
操作電池 | 可充電式3.7V 1200mAh鋰電池 |
工作時數 | 124小時 |
資料保存 | 25天 |
提示方式 | 兩個雙色LED (紅/綠,藍/綠),震動器,聲音 |
條碼讀取器 | 線性成像讀頭/雷射讀頭/二維條碼讀頭 |
顯示螢幕 | 2.1吋160x 160像素,白色LED背光 |
鍵盤 | 24鍵,白色LED背光 |
尺寸(長X寬X高) | 136 x 58 x 25mm (線性成像讀頭)/ 136 x 58 x 32 mm (雷射讀頭/二維條碼讀頭) |
重量(雷射含電池) | 150公克 |
操作溫度 | -10° 至 55° C/14° 至 131° F |
儲存溫度 | -20° 至 70° C /-4° 至 158° F |
濕度(非凝結) | 儲存:5%至95%,操作:10%至90% |
防護設計 | 多次1.2公尺摔落水泥表面試驗(各面5次)/ IP54 |
靜電放電 | ± 15kV空氣放電,± 8kV直接放電 |
EMC規範 | FCC, IC, CE, C-tick, CCC, BSMI FCC, IC, CE, C-tick, SRRC, CCC, BSMI, NCC, TELEC |
BLAZE C Compiler 和 Basic Compiler | |
應用軟體 | FORGE Application Generator 包含 data transmission OCX, MIRROR Terminal Emulator |
傳輸座 | 傳輸充電座,乙太網路傳輸充電座 |
配件 | 保護套,槍式握把,USB傳輸充電線,RS232傳輸充電線,4槽電池充電器 |