產品介紹
Products
友辰資訊 致力於提升代理品牌價值
提供完善之後勤維修及系統支援
Products
友辰資訊 致力於提升代理品牌價值
提供完善之後勤維修及系統支援
| 掃描器尺吋 | 104毫米× 71毫米× 160毫米 |
| 無線頻段 /通信距離 | 2.4G~2.5GHz 自動跳頻技術(AFH) Bluetooth v2.1 Class 2, 10公尺距離 |
| 無線傳輸 | 3Mbps(2.1Mbit/sec) |
| 環境光度 | 0- 100,000 lux |
| 掃描次數 | 每次充電掃描近5萬次 |
| 掃描模式 | 二維影像(838X640像素排列) |
| 讀取斜度 /讀取偏度 | 45°/65° |
| 讀取對比 | 最淡到 20% |
| 掃描角度 | 高密度HD:水平41.4° 垂直32.2° 標準距離:水平42.4° 垂直 33° 長距離:水平31.6° 垂直24.4° |
| 抗震測試 | 可承受50次1.8m自由墜落至混凝土地面 |
| 防塵/防濺級别 | IP41 |
| 解碼能力 | 可讀取標準一維 二維 推疊和郵政碼及特定OCR字體 |
| 電池類別
電池能力 | 鋰電池,最低 1800mA
充飽電可掃描5萬次,或預期可操作時間 14小時 |
| 充電底座尺吋 | 132毫米x 102毫米x 81毫米 |
| 充電底座(充電)/接口類型 | Kyeboard Wedge,RS232,USB,
IBM 46XX(RX485) |
| 充電底座抗摔強度 | 可承受50次1m自由墜落至混凝土地面 |
Honeywell PM42