產品介紹
Products
友辰資訊 致力於提升代理品牌價值
提供完善之後勤維修及系統支援
Products
友辰資訊 致力於提升代理品牌價值
提供完善之後勤維修及系統支援
| 機身尺寸 | 150 mm x 112 mm x 79 mm |
| 機身重量 | 160 g (5.6 oz) |
| 偏斜角度 | +/-65 度 |
| 傾斜角度 | +/-65 度 |
| 水平移動速率 | 20 in. (51 cm) /Sec |
| 最小對比值 | 20% |
| 掃描頻率 | 可規劃最高達每秒270次掃描 |
| 輸入電源 | 5V +/- 5% |
| 電源消耗 | 1000mW; 200 mA (typical) 5V |
| 待機電源 | 625mw; 125 mA (typical) 5V |
| 操作溫度 | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| 儲存溫度 | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
| 工作濕度 | 0 to 95% non-condensing |
| 承受落下 | from 1.5m 承受 50次落下 |
| 環境光度 | 0- 70,000 lux |
| 防護等級 | IP41 |
| 傳輸介面 | Multi-Interface/includes RS232 (TTL +5V, 4 Signals)/KBW/USB (HID keyboard, serial, IBM OEM); RS-232C (±12V) and IBM RS485 supported via adapter cable |
| 條碼種類 | Reads standard 1D and GS1 DataBar symbologies |
SG-1680