產品介紹
Products
友辰資訊 致力於提升代理品牌價值
提供完善之後勤維修及系統支援
Products
友辰資訊 致力於提升代理品牌價值
提供完善之後勤維修及系統支援
| 類型 | 1D/2D imager |
| 外殼材質 | PC + ABS with Rubber |
| 傳感器分辨率 | QC655X-WA(廣角) 640 x 480 pixels QC655x-ZR |
| 解析度 | QC655X-WA(廣角) ≥4mil QC655x-ZR |
| 照明 | QC655X-WA(廣角) White LED 350 – 770 nm QC655x-ZR |
| 瞄準 | QC655X-WA(廣角) Blue LED Dot QC655x-ZR QC655x-DP |
| 景深 | QC655X-WA(廣角) Code39: 5mils:0.5至12.5cm/0.2至4.9in EAN/UPCA: 13mils:0.5至30.0cm/0.2至11.8in PDF417: 6.6mils:1.0至9.5cm/0.4至3.7in DataMatrix: 10mils:1.0至9.5cm/0.4至3.7in QR: 20mils:1.0至14cm/0.4至5.5in QC655x-ZR QC655x-DP |
| 最低印刷對比度 | QC655X-WA(廣角) ≥20% Reflectance Difference QC655x-ZR |
| 掃描角度 | QC655X-WA(廣角) Skew ±65° Pitch ±65° Roll ± 360° QC655x-ZR |
| 視角 | QC655X-WA(廣角) Horizontal 48°/ Vertical 37° QC655x-ZR |
| 電壓 | VCC=5.0±0.5V |
| 操作耗能 | QC655X-WA(廣角) 170 mA QC655x-ZR |
| 待機耗能 | QC655X-WA(廣角) 90 mA QC655x-DP |
| 外觀尺寸 | 101mm x 66mm x 147mm (LxWxH) |
| 重量 | 180g±10(w/o cable) 340g±10(w/ cable) |
| 表面抗靜電值 | 4KV – 8KV |
| 環境光照度 | QC655X-WA(廣角) Up to 92,000 lux QC655x-ZR |
| 傳輸線 | USB |
Advancode QC6206