產品介紹
Products
友辰資訊 致力於提升代理品牌價值
提供完善之後勤維修及系統支援
Products
友辰資訊 致力於提升代理品牌價值
提供完善之後勤維修及系統支援
| 體積(長x寬 x高) | 170x 66x 85mm |
| 重量 | 120g |
| 輸入電壓 | 4 ~ 5.5 V DC |
| 工作功率 | 2W; 400 mA @ 5V -典型值 |
| 待機功率 | 0.45w,90mA@ 5V-典型值 |
| 直流電源 | Class2;5.2VDC@1A |
| EMC電磁相容 | EN55022, EN55024 class B |
| LED 安全認證 | IEC62471 |
| CB | IEC60950 |
| 綜合認證 | GOST-R (俄羅斯), CE |
| 工作溫度 | 0°C – 40°C |
| 存儲溫度 | -40°C – 60°C |
| 濕度 | 5%-95%相對濕度 ,非凝結狀態 |
| 照度 | 0 – 100,000LUX |
| 抗震性 | 能承受1米的空中摔落 |
| 防塵性 | 密封以抵擋空氣塵粒侵入 |
| IP等級 | IP40 |
| 運動容差 | 100毫米每秒 13 mil UPC |
| 光源 | 白色LED |
| 瞄準器 | 紅色LED,617nm |
| 指示燈 | 綠色=解碼成功;紅色=解碼失敗 |
| 系統介面 | KBW,USB |
| 掃描類型 | 影像式 |
| 掃描角度 | 俯仰±70°,傾斜±60°,旋轉±180° |
| 可識別的印刷對比度 | 最低35%的反差 |
| 解碼能力 | 解讀標準一維,二維條碼 |
BZ-188